มี 5 เขตการปกครองที่ชื่อ “หนองจอก”: เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร, ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
| ชื่อไทย | หนองจอก |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Chok |
| ประเภท | เขต (กรุงเทพฯ) |
| รหัส มอก. 1099 | 1003 |
| อยู่จังหวัดอะไร | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Chok District, Bangkok 10530
แบบดั้งเดิม: Khet Nong Chok, Bangkok 10530
| ไทย | English |
|---|---|
| กระทุ่มราย | Krathum Rai |
| คลองสิบ | Khlong Sip |
| คลองสิบสอง | Khlong Sip Song |
| คู้ฝั่งเหนือ | Khu Fang Nuea |
| ลำต้อยติ่ง | Lam Toiting |
| ลำผักชี | Lam Phak Chi |
| หนองจอก | Nong Chok |
| โคกแฝด | Khok Faet |
| ชื่อไทย | หนองจอก |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Chok |
| ประเภท | แขวง (กรุงเทพฯ) |
| รหัส มอก. 1099 | 100302 |
| อยู่จังหวัดอะไร | กรุงเทพมหานคร (Bangkok) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | เขตหนองจอก (Nong Chok District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Chok Subdistrict, Nong Chok District, Bangkok 10530
แบบดั้งเดิม: Khwaeng Nong Chok, Khet Nong Chok, Bangkok 10530
| ชื่อไทย | หนองจอก |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Chok |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 240408 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอบางปะกง (Bang Pakong District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Chok Subdistrict, Bang Pakong District, Chachoengsao 24130
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Chok, Amphoe Bang Pakong, Changwat Chachoengsao 24130
| ชื่อไทย | หนองจอก |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Chok |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 610609 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดอุทัยธานี (Uthai Thani Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอบ้านไร่ (Ban Rai District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Chok Subdistrict, Ban Rai District, Uthai Thani 61140
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Chok, Amphoe Ban Rai, Changwat Uthai Thani 61140
| ชื่อไทย | หนองจอก |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Chok |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 760504 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดเพชรบุรี (Phetchaburi Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอท่ายาง (Tha Yang District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Chok Subdistrict, Tha Yang District, Phetchaburi 76130
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Chok, Amphoe Tha Yang, Changwat Phetchaburi 76130
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก