มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “บางปะกง”: อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
| ชื่อไทย | บางปะกง |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Bang Pakong |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 2404 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Bang Pakong District, Chachoengsao 24130
แบบดั้งเดิม: Amphoe Bang Pakong, Changwat Chachoengsao 24130
| ไทย | English |
|---|---|
| ท่าข้าม | Tha Kham |
| ท่าสะอ้าน | Tha Sa-an |
| บางปะกง | Bang Pakong |
| บางผึ้ง | Bang Phueng |
| บางวัว | Bang Wua |
| บางสมัคร | Bang Samak |
| บางเกลือ | Bang Kluea |
| พิมพา | Phimpha |
| สองคลอง | Song Khlong |
| หนองจอก | Nong Chok |
| หอมศีล | Hom Sin |
| เขาดิน | Khao Din |
| ชื่อไทย | บางปะกง |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Bang Pakong |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 240401 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอบางปะกง (Bang Pakong District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Bang Pakong Subdistrict, Bang Pakong District, Chachoengsao 24130
แบบดั้งเดิม: Tambon Bang Pakong, Amphoe Bang Pakong, Changwat Chachoengsao 24130
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก