ชื่อภาษาอังกฤษของทุกจังหวัด อำเภอ/เขต และตำบล/แขวงในประเทศไทย (8,437 แห่ง) พร้อมวิธีเขียนที่อยู่เป็นภาษาอังกฤษ
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัดกระบี่ | Krabi Province |
| กรุงเทพมหานคร | Bangkok |
| จังหวัดกาญจนบุรี | Kanchanaburi Province |
| จังหวัดกาฬสินธุ์ | Kalasin Province |
| จังหวัดกำแพงเพชร | Kamphaeng Phet Province |
| จังหวัดขอนแก่น | Khon Kaen Province |
| จังหวัดจันทบุรี | Chanthaburi Province |
| จังหวัดฉะเชิงเทรา | Chachoengsao Province |
| จังหวัดชลบุรี | Chon Buri Province |
| จังหวัดชัยนาท | Chai Nat Province |
| จังหวัดชัยภูมิ | Chaiyaphum Province |
| จังหวัดชุมพร | Chumphon Province |
| จังหวัดตรัง | Trang Province |
| จังหวัดตราด | Trat Province |
| จังหวัดตาก | Tak Province |
| จังหวัดนครนายก | Nakhon Nayok Province |
| จังหวัดนครปฐม | Nakhon Pathom Province |
| จังหวัดนครพนม | Nakhon Phanom Province |
| จังหวัดนครราชสีมา | Nakhon Ratchasima Province |
| จังหวัดนครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat Province |
| จังหวัดนครสวรรค์ | Nakhon Sawan Province |
| จังหวัดนนทบุรี | Nonthaburi Province |
| จังหวัดนราธิวาส | Narathiwat Province |
| จังหวัดน่าน | Nan Province |
| จังหวัดบึงกาฬ | Bueng Kan Province |
| จังหวัดบุรีรัมย์ | Buri Ram Province |
| จังหวัดปทุมธานี | Pathum Thani Province |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan Province |
| จังหวัดปราจีนบุรี | Prachin Buri Province |
| จังหวัดปัตตานี | Pattani Province |
| จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Phra Nakhon Si Ayutthaya Province |
| จังหวัดพะเยา | Phayao Province |
| จังหวัดพังงา | Phangnga Province |
| จังหวัดพัทลุง | Phatthalung Province |
| จังหวัดพิจิตร | Phichit Province |
| จังหวัดพิษณุโลก | Phitsanulok Province |
| จังหวัดภูเก็ต | Phuket Province Province |
| จังหวัดมหาสารคาม | Maha Sarakham Province |
| จังหวัดมุกดาหาร | Mukdahan Province |
| จังหวัดยะลา | Yala Province |
| จังหวัดยโสธร | Yasothon Province |
| จังหวัดระนอง | Ranong Province |
| จังหวัดระยอง | Rayong Province |
| จังหวัดราชบุรี | Ratchaburi Province |
| จังหวัดร้อยเอ็ด | Roi Et Province |
| จังหวัดลพบุรี | Lop Buri Province |
| จังหวัดลำปาง | Lampang Province |
| จังหวัดลำพูน | Lamphun Province |
| จังหวัดศรีสะเกษ | Si Sa Ket Province |
| จังหวัดสกลนคร | Sakon Nakhon Province |
| จังหวัดสงขลา | Songkhla Province |
| จังหวัดสตูล | Satun Province |
| จังหวัดสมุทรปราการ | Samut Prakan Province |
| จังหวัดสมุทรสงคราม | Samut Songkhram Province |
| จังหวัดสมุทรสาคร | Samut Sakhon Province |
| จังหวัดสระบุรี | Saraburi Province |
| จังหวัดสระแก้ว | Sa Kaeo Province |
| จังหวัดสิงห์บุรี | Sing Buri Province |
| จังหวัดสุพรรณบุรี | Suphan Buri Province |
| จังหวัดสุราษฎร์ธานี | Surat Thani Province |
| จังหวัดสุรินทร์ | Surin Province |
| จังหวัดสุโขทัย | Sukhothai Province |
| จังหวัดหนองคาย | Nong Khai Province |
| จังหวัดหนองบัวลำภู | Nong Bua Lamphu Province |
| จังหวัดอำนาจเจริญ | Amnat Charoen Province |
| จังหวัดอุดรธานี | Udon Thani Province |
| จังหวัดอุตรดิตถ์ | Uttaradit Province |
| จังหวัดอุทัยธานี | Uthai Thani Province |
| จังหวัดอุบลราชธานี | Ubon Ratchathani Province |
| จังหวัดอ่างทอง | Ang Thong Province |
| จังหวัดเชียงราย | Chiang Rai Province |
| จังหวัดเชียงใหม่ | Chiang Mai Province |
| จังหวัดเพชรบุรี | Phetchaburi Province |
| จังหวัดเพชรบูรณ์ | Phetchabun Province |
| จังหวัดเลย | Loei Province |
| จังหวัดแพร่ | Phrae Province |
| จังหวัดแม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son Province |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก