มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “ยางตลาด”: อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
| ชื่อไทย | ยางตลาด |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Yang Talat |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 4607 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Yang Talat District, Kalasin 46120
แบบดั้งเดิม: Amphoe Yang Talat, Changwat Kalasin 46120
| ไทย | English |
|---|---|
| คลองขาม | Khlong Kham |
| ดอนสมบูรณ์ | Don Sombun |
| นาดี | Na Di |
| นาเชือก | Na Chueak |
| บัวบาน | Bua Ban |
| ยางตลาด | Yang Talat |
| หนองตอกแป้น | Nong Tok Paen |
| หนองอิเฒ่า | Nong I Thao |
| หัวงัว | Hua Ngua |
| หัวนาคำ | Hua Na Kham |
| อิตื้อ | Itue |
| อุ่มเม่า | Um Mao |
| เขาพระนอน | Khao Phra Non |
| เว่อ | Woe |
| โนนสูง | Non Sung |
| ชื่อไทย | ยางตลาด |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Yang Talat |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 460701 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดกาฬสินธุ์ (Kalasin Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอยางตลาด (Yang Talat District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Yang Talat Subdistrict, Yang Talat District, Kalasin 46120
แบบดั้งเดิม: Tambon Yang Talat, Amphoe Yang Talat, Changwat Kalasin 46120
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก