มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “พนม”: อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี, ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
| ชื่อไทย | พนม |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Phanom |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 8410 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Phanom District, Surat Thani 84250
แบบดั้งเดิม: Amphoe Phanom, Changwat Surat Thani 84250
| ไทย | English |
|---|---|
| คลองชะอุ่น | Khlong Cha-un |
| คลองศก | Khlong Sok |
| ต้นยวน | Ton Yuan |
| พนม | Phanom |
| พลูเถื่อน | Phlu Thuean |
| พังกาญจน์ | Phang Kan |
| ชื่อไทย | พนม |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Phanom |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 841001 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Surat Thani Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอพนม (Phanom District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Phanom Subdistrict, Phanom District, Surat Thani 84250
แบบดั้งเดิม: Tambon Phanom, Amphoe Phanom, Changwat Surat Thani 84250
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก