มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “พนมสารคาม”: อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
| ชื่อไทย | พนมสารคาม |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Phanom Sarakham |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 2406 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Phanom Sarakham District, Chachoengsao 24120
แบบดั้งเดิม: Amphoe Phanom Sarakham, Changwat Chachoengsao 24120
| ไทย | English |
|---|---|
| ท่าถ่าน | Tha Than |
| บ้านซ่อง | Ban Song |
| พนมสารคาม | Phanom Sarakham |
| หนองยาว | Nong Yao |
| หนองแหน | Nong Nae |
| เกาะขนุน | Ko Khanun |
| เขาหินซ้อน | Khao Hin Son |
| เมืองเก่า | Mueang Kao |
| ชื่อไทย | พนมสารคาม |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Phanom Sarakham |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 240603 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอพนมสารคาม (Phanom Sarakham District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Phanom Sarakham Subdistrict, Phanom Sarakham District, Chachoengsao 24120
แบบดั้งเดิม: Tambon Phanom Sarakham, Amphoe Phanom Sarakham, Changwat Chachoengsao 24120
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก