มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “ปางมะผ้า”: อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน, ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
| ชื่อไทย | ปางมะผ้า |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Pang Mapha |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 5807 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Pang Mapha District, Mae Hong Son 58150
แบบดั้งเดิม: Amphoe Pang Mapha, Changwat Mae Hong Son 58150
| ไทย | English |
|---|---|
| ถ้ำลอด | Tham Lot |
| นาปู่ป้อม | Na Pu Pom |
| ปางมะผ้า | Pang Mapha |
| สบป่อง | Sop Pong |
| ชื่อไทย | ปางมะผ้า |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Pang Mapha |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 580702 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Mae Hong Son Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอปางมะผ้า (Pang Mapha District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Pang Mapha Subdistrict, Pang Mapha District, Mae Hong Son 58150
แบบดั้งเดิม: Tambon Pang Mapha, Amphoe Pang Mapha, Changwat Mae Hong Son 58150
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก