มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “แม่วงก์”: อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์, ตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
| ชื่อไทย | แม่วงก์ |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Mae Wong |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 6013 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Mae Wong District, Nakhon Sawan 60150
แบบดั้งเดิม: Amphoe Mae Wong, Changwat Nakhon Sawan 60150
| ไทย | English |
|---|---|
| วังซ่าน | Wang San |
| เขาชนกัน | Khao Chon Kan |
| แม่วงก์ | Mae Wong |
| แม่เล่ย์ | Mae Le |
| ชื่อไทย | แม่วงก์ |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Mae Wong |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 601301 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดนครสวรรค์ (Nakhon Sawan Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอแม่วงก์ (Mae Wong District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Mae Wong Subdistrict, Mae Wong District, Nakhon Sawan 60150
แบบดั้งเดิม: Tambon Mae Wong, Amphoe Mae Wong, Changwat Nakhon Sawan 60150
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก