มี 2 เขตการปกครองที่ชื่อ “บางคล้า”: อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา, ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
| ชื่อไทย | บางคล้า |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Bang Khla |
| ประเภท | อำเภอ |
| รหัส มอก. 1099 | 2402 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Bang Khla District, Chachoengsao 24110
แบบดั้งเดิม: Amphoe Bang Khla, Changwat Chachoengsao 24110
| ไทย | English |
|---|---|
| ท่าทองหลาง | Tha Thonglang |
| บางกระเจ็ด | Bang Krachet |
| บางคล้า | Bang Khla |
| บางสวน | Bang Suan |
| ปากน้ำ | Pak Nam |
| สาวชะโงก | Sao Cha-ngok |
| หัวไทร | Hua Sai |
| เสม็ดเหนือ | Samet Nuea |
| เสม็ดใต้ | Samet Tai |
| ชื่อไทย | บางคล้า |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Bang Khla |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 240201 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดฉะเชิงเทรา (Chachoengsao Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอบางคล้า (Bang Khla District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Bang Khla Subdistrict, Bang Khla District, Chachoengsao 24110
แบบดั้งเดิม: Tambon Bang Khla, Amphoe Bang Khla, Changwat Chachoengsao 24110
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก