มี 5 เขตการปกครองที่ชื่อ “หนองแก้ว”: ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี, ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ, ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ, ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ, ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
| ชื่อไทย | หนองแก้ว |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Kaeo |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 250708 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดปราจีนบุรี (Prachin Buri Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอประจันตคาม (Prachantakham District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Kaeo Subdistrict, Prachantakham District, Prachin Buri 25130
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Kaeo, Amphoe Prachantakham, Changwat Prachin Buri 25130
| ชื่อไทย | หนองแก้ว |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Kaeo |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 330121 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดศรีสะเกษ (Si Sa Ket Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอเมืองศรีสะเกษ (Mueang Si Sa Ket District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Kaeo Subdistrict, Mueang Si Sa Ket District, Si Sa Ket 33000
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Kaeo, Amphoe Mueang Si Sa Ket, Changwat Si Sa Ket 33000
| ชื่อไทย | หนองแก้ว |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Kaeo |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 330306 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดศรีสะเกษ (Si Sa Ket Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอกันทรารมย์ (Kanthararom District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Kaeo Subdistrict, Kanthararom District, Si Sa Ket 33130
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Kaeo, Amphoe Kanthararom, Changwat Si Sa Ket 33130
| ชื่อไทย | หนองแก้ว |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Kaeo |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 370604 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดอำนาจเจริญ (Amnat Charoen Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอหัวตะพาน (Hua Taphan District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Kaeo Subdistrict, Hua Taphan District, Amnat Charoen 37240
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Kaeo, Amphoe Hua Taphan, Changwat Amnat Charoen 37240
| ชื่อไทย | หนองแก้ว |
|---|---|
| ชื่อภาษาอังกฤษ | Nong Kaeo |
| ประเภท | ตำบล |
| รหัส มอก. 1099 | 450117 |
| อยู่จังหวัดอะไร | จังหวัดร้อยเอ็ด (Roi Et Province) |
| อยู่อำเภอ/เขตอะไร | อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (Mueang Roi Et District) |
แบบที่ใช้ทั่วไป: Nong Kaeo Subdistrict, Mueang Roi Et District, Roi Et 45000
แบบดั้งเดิม: Tambon Nong Kaeo, Amphoe Mueang Roi Et, Changwat Roi Et 45000
| ไทย | English |
|---|---|
| จังหวัด | Province (Changwat) |
| อำเภอ | District (Amphoe) |
| อำเภอเมือง… | Mueang … District |
| ตำบล | Subdistrict (Tambon) |
| เขต (กรุงเทพฯ) | District (Khet) |
| แขวง (กรุงเทพฯ) | Subdistrict (Khwaeng) |
ข้อมูล: GeoNames (CC BY 4.0) และ Wikidata (CC0) รหัสเขตการปกครองตาม มอก. 1099 ชื่อภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ถอดเป็นอักษรโรมันตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสภา (RTGS) รหัสไปรษณีย์ระดับอำเภอจาก GeoNames (บางตำบลใช้รหัสต่างออกไป โปรดตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย) · ปรับปรุง 2026-11-19 · หน้าแรก